Il Sistema di tariffa differenziata

(si segnala che in uscita non si avvertirà la segnalazione acustica dell'apparato Telepass)
Sull'Autostrada A/3 Napoli-Pompei-Salerno è in vigore un sistema tariffario che prevede una modulazione della tariffa per gli utenti con autoveicoli di classe A (moto e autoveicoli a due assi con altezza al primo asse fino a m. 1,3) dotati di Telepass Family, Telepass con Viacard e Telepass Ricaricabile. Per questi utenti la tariffa dovuta è riferita alla effettiva percorrenza, rilevata attraverso i rilevatori Telepass posti in entrata e in uscita dall'autostrada.
Tabella tariffe in vigore dal 1° gennaio 2018:
DISTANZE | | EURO |
0 - 5 km | | 0,70 |
5 - 10 km | | 1,00 |
10 - 15 km | | 1,30 |
15 - 20 km | | 1,50 |
20 - 25 km | | 1,90 |
25 - 30 km | | 2,00 |
oltre 30 km | | 2,10 |
Tabella tariffe in vigore fino al 31 dicembre 2017:
DISTANZE | | EURO |
0 - 5 km | | 0,70 |
5 - 10 km | | 0,90 |
10 - 15 km | | 1,10 |
15 - 20 km | | 1,30 |
20 - 25 km | | 1,60 |
25 - 30 km | | 1,90 |
oltre 30 km | | 2,00 |
Le distanze comprendono svincoli e rami di entrata e di uscita.
L’apparato Telepass non emetterà alcun segnale acustico nella fase di transito sotto i portali di rilevamento collocati in corrispondenza dei rami di svincolo, come invece avviene nella fase di transito in stazione.
Informazioni su Telepass Family, Telepass con Viacard e Telepass Ricaricabile
Tabelle tariffe ENTRATE - USCITE per singola stazione:
Ingresso Stazione di BARRA (barriera)
USCITE | EURO |
Ponticelli | 0,70 |
S.Giorgio | 0,70 |
Portici-Ercolano | 1,00 |
Cupa Monti | 1,00 |
T.Greco | 1,00 |
T.Annunz.Nord | 1,30 |
T.Annunz.Sud | 1,50 |
Pompei | 1,50 |
C.Mare | 1,50 |
Scafati | 1,90 |
Diramazione SS.268 | 2,00 |
Angri | 2,00 |
Angri Sud | 2,00 |
Nocera Sud | 2,10 |
Cava | 2,10 |
Vietri | 2,10 |
Salerno | 2,10 |
Ingresso Stazione di PONTICELLI
USCITE | EURO |
Barra A1 | 0,70 |
Napoli | 0,70 |
Ingresso Stazione di PORTICI-ERCOLANO (aperta il 09/03/2012)
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,00 |
Ponticelli | 0,70 |
Cupa Monti | 0,70 |
T.Greco | 1,00 |
T.Annunz.Nord | 1,00 |
T.Annunz.Sud | 1,30 |
Pompei | 1,30 |
C.Mare | 1,30 |
Scafati | 1,50 |
Diramazione SS.268 | 1,50 |
Angri | 1,90 |
Angri Sud | 1,90 |
Nocera Sud | 2,00 |
Cava | 2,10 |
Vietri | 2,10 |
Salerno | 2,10 |
Ingresso Stazione di T.GRECO
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,00 |
Ponticelli | 1,00 |
Portici-Ercolano | 1,00 |
Cupa Monti | 0,70 |
T.Annunz.Nord | 1,00 |
T.Annunz.Sud | 1,00 |
Pompei | 1,30 |
C.Mare | 1,30 |
Scafati | 1,30 |
Diramazione SS.268 | 1,50 |
Angri | 1,50 |
Angri Sud | 1,50 |
Nocera Sud | 2,00 |
Cava | 2,10 |
Vietri | 2,10 |
Salerno | 2,10 |
Ingresso Stazione di T.ANNUNZ.NORD
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,30 |
Ponticelli | 1,30 |
Portici-Ercolano | 1,00 |
Cupa Monti | 1,00 |
T.Greco | 1,00 |
T.Annunz.Sud | 0,70 |
Pompei | 0,70 |
C.Mare | 1,00 |
Scafati | 1,00 |
Diramazione SS.268 | 1,30 |
Angri | 1,30 |
Angri Sud | 1,30 |
Nocera Sud | 1,90 |
Cava | 2,00 |
Vietri | 2,10 |
Salerno | 2,10 |
Ingresso Stazione di T.ANNUNZ.SUD
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,50 |
Ponticelli | 1,50 |
Portici-Ercolano | 1,30 |
Cupa Monti | 1,30 |
T.Greco | 1,00 |
T.Annunz.Nord | 0,70 |
Pompei | 0,70 |
C.Mare | 0,70 |
Scafati | 1,00 |
Diramazione SS.268 | 1,00 |
Angri | 1,30 |
Angri Sud | 1,30 |
Nocera Sud | 1,50 |
Cava | 1,90 |
Vietri | 2,00 |
Salerno | 2,10 |
Ingresso Stazione di POMPEI
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,50 |
Ponticelli | 1,50 |
Portici-Ercolano | 1,30 |
Cupa Monti | 1,30 |
T.Greco | 1,30 |
T.Annunz.Nord | 0,70 |
T.Annunz.Sud | 0,70 |
Boscoreale | 0,70 |
Ingresso Stazione di C.MARE
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,50 |
Ponticelli | 1,50 |
Portici-Ercolano | 1,30 |
Cupa Monti | 1,30 |
T.Greco | 1,30 |
T.Annunz.Nord | 1,00 |
T.Annunz.Sud | 0,70 |
Boscoreale | 0,70 |
Pompei | 0,70 |
Scafati | 0,70 |
Diramazione SS.268 | 1,00 |
Angri | 1,00 |
Angri Sud | 1,00 |
Nocera Sud | 1,50 |
Cava | 1,90 |
Vietri | 2,00 |
Salerno | 2,00 |
Ingresso Stazione di SCAFATI
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,90 |
Ponticelli | 1,90 |
Portici-Ercolano | 1,50 |
Cupa Monti | 1,50 |
T.Greco | 1,30 |
T.Annunz.Nord | 1,00 |
T.Annunz.Sud | 1,00 |
Boscoreale | 0,70 |
Pompei | 0,70 |
C.Mare | 0,70 |
Diramazione SS.268 | 0,70 |
Angri | 1,00 |
Angri Sud | 1,00 |
Nocera Sud | 1,30 |
Cava | 1,50 |
Vietri | 1,90 |
Salerno | 2,00 |
Ingresso Stazione di Diramazione SS.268
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
Ponticelli | 1,90 |
Cupa Monti | 1,50 |
Portici-Ercolano | 1,50 |
T.Greco | 1,50 |
T.Annunz.Nord | 1,30 |
T.Annunz.Sud | 1,00 |
Boscoreale | 1,00 |
Pompei | 1,00 |
C.Mare | 1,00 |
Scafati | 0,70 |
Angri | 0,70 |
Angri Sud | 0,70 |
Nocera Sud | 1,00 |
Cava | 1,50 |
Vietri | 1,90 |
Salerno | 1,90 |
Ingresso Stazione di ANGRI SUD
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
Ponticelli | 2,00 |
Portici-Ercolano | 1,90 |
Cupa Monti | 1,90 |
T.Greco | 1,50 |
T.Annunz.Nord | 1,30 |
T.Annunz.Sud | 1,30 |
Boscoreale | 1,30 |
Pompei | 1,00 |
C.Mare | 1,00 |
Scafati | 1,00 |
Diramazione SS.268 | 0,70 |
Angri | 0,70 |
Nocera Sud | 1,00 |
Cava | 1,30 |
Vietri | 1,50 |
Salerno | 1,90 |
Ingresso Stazione di NOCERA
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,10 |
Ponticelli | 2,10 |
Portici-Ercolano | 2,00 |
Cupa Monti | 2,00 |
T.Greco | 2,00 |
T.Annunz.Nord | 1,90 |
T.Annunz.Sud | 1,50 |
Boscoreale | 1,50 |
Pompei | 1,50 |
C.Mare | 1,50 |
Scafati | 1,30 |
Diramazione SS.268 | 1,00 |
Angri | 1,00 |
Nocera Sud | 0,70 |
Cava | 1,00 |
Vietri | 1,30 |
Salerno | 1,50 |
Ingresso Stazione di CAVA DE' TIRRENI
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,10 |
Ponticelli | 2,10 |
Portici-Ercolano | 2,10 |
Cupa Monti | 2,10 |
T.Greco | 2,10 |
T.Annunz.Nord | 2,00 |
T.Annunz.Sud | 1,90 |
Boscoreale | 1,90 |
Pompei | 1,90 |
C.Mare | 1,90 |
Scafati | 1,50 |
Diramazione SS.268 | 1,50 |
Angri | 1,30 |
Nocera Sud | 1,00 |
Vietri | 1,00 |
Salerno | 1,00 |
Ingresso Stazione di VIETRI
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,10 |
Ponticelli | 2,10 |
Portici-Ercolano | 2,10 |
Cupa Monti | 2,10 |
T.Greco | 2,10 |
T.Annunz.Nord | 2,10 |
T.Annunz.Sud | 2,00 |
Boscoreale | 2,00 |
Pompei | 2,00 |
C.Mare | 2,00 |
Scafati | 1,90 |
Diramazione SS.268 | 1,90 |
Angri | 1,50 |
Nocera Sud | 1,30 |
Cava | 1,00 |
Ingresso Stazione di SALERNO
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,10 |
Ponticelli | 2,10 |
Portici-Ercolano | 2,10 |
Cupa Monti | 2,10 |
T.Greco | 2,10 |
T.Annunz.Nord | 2,10 |
T.Annunz.Sud | 2,10 |
Boscoreale | 2,10 |
Pompei | 2,00 |
C.Mare | 2,00 |
Scafati | 2,00 |
Diramazione SS.268 | 1,90 |
Angri | 1,90 |
Nocera Sud | 1,50 |
Cava | 1,00 |
Tabelle tariffe ENTRATE - USCITE per singola stazione in vigore fino al 31 dicembre 2017:
Ingresso Stazione di BARRA (barriera)
USCITE | EURO |
Ponticelli | 0,70 |
S.Giorgio | 0,70 |
Portici-Ercolano | 0,90 |
Cupa Monti | 0,90 |
T.Greco | 0,90 |
T.Annunz.Nord | 1,10 |
T.Annunz.Sud | 1,30 |
Pompei | 1,30 |
C.Mare | 1,30 |
Scafati | 1,60 |
Angri | 1,90 |
Angri Sud | 1,90 |
Nocera Sud | 2,00 |
Cava | 2,00 |
Vietri | 2,00 |
Salerno | 2,00 |
Ingresso Stazione di PONTICELLI
USCITE | EURO |
Barra A1 | 0,70 |
Napoli | 0,70 |
Ingresso Stazione di PORTICI-ERCOLANO (aperta il 09/03/2012)
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 0,90 |
Ponticelli | 0,70 |
Cupa Monti | 0,70 |
T.Greco | 0,90 |
T.Annunz.Nord | 0,90 |
T.Annunz.Sud | 1,10 |
Pompei | 1,10 |
C.Mare | 1,10 |
Scafati | 1,30 |
Angri | 1,60 |
Angri Sud | 1,60 |
Nocera Sud | 1,90 |
Cava | 2,00 |
Vietri | 2,00 |
Salerno | 2,00 |
Ingresso Stazione di T.GRECO
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 0,90 |
Ponticelli | 0,90 |
Portici-Ercolano | 0,90 |
Cupa Monti | 0,70 |
T.Annunz.Nord | 0,90 |
T.Annunz.Sud | 0,90 |
Pompei | 1,10 |
C.Mare | 1,10 |
Scafati | 1,10 |
Angri | 1,30 |
Angri Sud | 1,30 |
Nocera Sud | 1,90 |
Cava | 2,00 |
Vietri | 2,00 |
Salerno | 2,00 |
Ingresso Stazione di T.ANNUNZ.NORD
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,10 |
Ponticelli | 1,10 |
Portici-Ercolano | 0,90 |
Cupa Monti | 0,90 |
T.Greco | 0,90 |
T.Annunz.Sud | 0,70 |
Pompei | 0,70 |
C.Mare | 0,90 |
Scafati | 0,90 |
Angri | 1,10 |
Angri Sud | 1,10 |
Nocera Sud | 1,60 |
Cava | 1,90 |
Vietri | 2,00 |
Salerno | 2,00 |
Ingresso Stazione di T.ANNUNZ.SUD
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,30 |
Ponticelli | 1,30 |
Portici-Ercolano | 1,10 |
Cupa Monti | 1,10 |
T.Greco | 0,90 |
T.Annunz.Nord | 0,70 |
Pompei | 0,70 |
C.Mare | 0,70 |
Scafati | 0,90 |
Angri | 1,10 |
Angri Sud | 1,10 |
Nocera Sud | 1,30 |
Cava | 1,60 |
Vietri | 1,90 |
Salerno | 2,00 |
Ingresso Stazione di POMPEI
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,30 |
Ponticelli | 1,30 |
Portici-Ercolano | 1,10 |
Cupa Monti | 1,10 |
T.Greco | 1,10 |
T.Annunz.Nord | 0,70 |
T.Annunz.Sud | 0,70 |
Ingresso Stazione di C.MARE
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,30 |
Ponticelli | 1,30 |
Portici-Ercolano | 1,10 |
Cupa Monti | 1,10 |
T.Greco | 1,10 |
T.Annunz.Nord | 0,90 |
T.Annunz.Sud | 0,70 |
Pompei | 0,70 |
Scafati | 0,70 |
Angri | 0,90 |
Angri Sud | 0,90 |
Nocera Sud | 1,30 |
Cava | 1,60 |
Vietri | 1,90 |
Salerno | 1,90 |
Ingresso Stazione di SCAFATI
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,60 |
Ponticelli | 1,60 |
Portici-Ercolano | 1,30 |
Cupa Monti | 1,30 |
T.Greco | 1,10 |
T.Annunz.Nord | 0,90 |
T.Annunz.Sud | 0,90 |
Pompei | 0,70 |
C.Mare | 0,70 |
Angri | 0,90 |
Angri Sud | 0,90 |
Nocera Sud | 1,10 |
Cava | 1,30 |
Vietri | 1,60 |
Salerno | 1,90 |
Ingresso Stazione di ANGRI
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,90 |
Ponticelli | 1,90 |
Cupa Monti | 1,60 |
Portici-Ercolano | 1,60 |
T.Greco | 1,30 |
T.Annunz.Nord | 1,10 |
T.Annunz.Sud | 1,10 |
Pompei | 0,90 |
C.Mare | 0,90 |
Scafati | 0,90 |
Angri Sud | 0,70 |
Nocera Sud | 0,90 |
Cava | 1,10 |
Vietri | 1,30 |
Salerno | 1,60 |
Ingresso Stazione di ANGRI SUD
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 1,90 |
Ponticelli | 1,90 |
Portici-Ercolano | 1,60 |
Cupa Monti | 1,60 |
T.Greco | 1,30 |
T.Annunz.Nord | 1,10 |
T.Annunz.Sud | 1,10 |
Pompei | 0,90 |
C.Mare | 0,90 |
Scafati | 0,90 |
Angri | 0,70 |
Nocera Sud | 0,90 |
Cava | 1,10 |
Vietri | 1,30 |
Salerno | 1,60 |
Ingresso Stazione di NOCERA
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
Ponticelli | 2,00 |
Portici-Ercolano | 1,90 |
Cupa Monti | 1,90 |
T.Greco | 1,90 |
T.Annunz.Nord | 1,60 |
T.Annunz.Sud | 1,30 |
Pompei | 1,30 |
C.Mare | 1,30 |
Scafati | 1,10 |
Angri | 0,90 |
Nocera Sud | 0,70 |
Cava | 0,90 |
Vietri | 1,10 |
Salerno | 1,30 |
Ingresso Stazione di CAVA
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
Ponticelli | 2,00 |
Portici-Ercolano | 2,00 |
Cupa Monti | 2,00 |
T.Greco | 2,00 |
T.Annunz.Nord | 1,90 |
T.Annunz.Sud | 1,60 |
Pompei | 1,60 |
C.Mare | 1,60 |
Scafati | 1,30 |
Angri | 1,10 |
Nocera Sud | 0,90 |
Vietri | 0,90 |
Salerno | 0,90 |
Ingresso Stazione di VIETRI
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
Ponticelli | 2,00 |
Portici-Ercolano | 2,00 |
Cupa Monti | 2,00 |
T.Greco | 2,00 |
T.Annunz.Nord | 2,00 |
T.Annunz.Sud | 1,90 |
Pompei | 1,90 |
C.Mare | 1,90 |
Scafati | 1,60 |
Angri | 1,30 |
Nocera Sud | 1,10 |
Cava | 0,90 |
Ingresso Stazione di SALERNO
USCITE | EURO |
Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
Ponticelli | 2,00 |
Portici-Ercolano | 2,00 |
Cupa Monti | 2,00 |
T.Greco | 2,00 |
T.Annunz.Nord | 2,00 |
T.Annunz.Sud | 2,00 |
Pompei | 1,90 |
C.Mare | 1,90 |
Scafati | 1,90 |
Angri | 1,60 |
Nocera Sud | 1,30 |
Cava | 0,90 |